中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6715-2177
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火・水、祝日
所在地 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線 「馬込」駅
徒歩3分 都営浅草線 「西馬込」駅 徒歩12分 東急大井町線 「荏原町」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 5,999万円 | 管理費 | 7,200円 |
修繕積立金 | 13,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 8階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 2000年 11月(築21年) |
専有面積 | 65.76㎡ | バルコニー面積 | 9.80㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
2LDK+S(納戸)
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2022年2月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:日勤、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 防犯カメラリース点検料月:650円 | ||
備考 | 【2022年2月上旬内装リフォーム内容】全室クロス張替、全室フローリング張替、フロアタイル張替、建具新規交換、システムキッチン新規交換、ユニットバス新規交換、洗面台新規交換、トイレ新規交換、ハウスクリーニング、エアコン新規設置 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 68340799 |
情報公開日 | 2022年8月18日 | 次回更新予定日 | 2022年8月22日 |
取扱い会社 |
株式会社ピーイー・コーポレーション 〒146-0084 東京都大田区南久が原2丁目19-29 3階 東京都知事(1)第107466号 (公社)全日本不動産協会 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
03-6715-2177
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火・水、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2022/07/10 5,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2016年 1月 (築6年) |
専有面積 | 65.81㎡ | 階数 | 13階建 |
住所 | 東京都大田区東矢口3丁目 | ||
交通 |
東急池上線「蓮沼」駅 徒歩4分 京浜東北線「蒲田」駅 徒歩8分 東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩8分 |
【外観】アウトフレーム・タイル張りのモダンな外観