新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-6715-2177
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火・水、祝日
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
都営浅草線 「西馬込」駅
徒歩17分 京浜東北線 「大森」駅 徒歩19分 京急本線 「平和島」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 6,398万円 | ||
間取り |
1LDK+S(納戸)
|
||
築年月(築年数) | 2022年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他法令上の制限 | 準防火地域/日影制限有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第22UDI1T建02535号号 | 物件番号 | 71562278 |
情報公開日 | 2023年3月19日 | 次回更新予定日 | 2023年3月26日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ピーイー・コーポレーション 〒146-0084 東京都大田区南久が原2丁目19-29 3階 東京都知事(1)第107466号 (公社)全日本不動産協会 (公財)東日本不動産流通機構会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
03-6715-2177
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週火・水、祝日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】